| PartNO. | JTA351406301T1 |
| LCDTYPE | TFT/TRANSMISSIVE |
| Size(Inch) | 3.5 |
| Resolution | 320*RGB*480 |
| COLORS | 262K |
| A.A.(mm) | 48.96X73.44 |
| OutlineSize (mm) | 54.66x82.94x3.45 |
| PIXELPITCH(W*H)(mm) | 0.153*0.153 |
| TOPPOLARIZERTYPE | ANTI-GLARE |
| Contrast | 800 |
| LED Chips | 6LED |
| Brightness(CD/M2) | 290 |
| Interface | SPI+18bitsRGB |
| DriverIC | HX8357D |
| TOp.(°C) | -20-70 |
| TStor.(°C) | -30-80 |
| Touch Pannel | ResistiveTP |
| View Angle | freeView |
| ConnectTape | 45pin,connectortype |
513,A block,E business port,Wanjiang,Dongguan,Guangdong,China