| PartNO. | JTA701404901T1 |
| LCDTYPE | TFT/TRANSMISSIVE |
| Size(Inch) | 7 |
| Resolution | 800*RGB*480 |
| COLORS | 16.7M |
| A.A.(mm) | 154.08x85.92 |
| OutlineSize (mm) | 164.9x100x7.20 |
| PIXELPITCH(W*H)(mm) | 0.2208*0.2070 |
| TOPPOLARIZERTYPE | ANTI-GLARE |
| Contrast | 500 |
| LED Chips | 3x7LED |
| Brightness(CD/M2) | 340 |
| Interface | 24bitsRGB |
| DriverIC | HX8264+H X8664 |
| TOp.(°C) | -20-70 |
| TStor.(°C) | -30-80 |
| Touch Pannel | withTP |
| View Angle | 6:00 |
| ConnectTape | 50pinconnector |
513,A block,E business port,Wanjiang,Dongguan,Guangdong,China