| PartNO. | JOC2922012Z1 | |||
| DisplayTechnology | OrganicLight-EmittingDiode | |||
| DiagonalScreenSize | 2.92inchcharacterOLED | |||
| CharacterNo. | 20x2 | |||
| Color | yellow,white | |||
| ViewingAngle | Free | |||
| FastResponseTime | ≦10μs | |||
| OperationTemperature | -40~85℃ | |||
| PanelSize(mm) | 82.50×16.56×2.00 | |||
| ActiveArea(mm) | 73.52x11.52 | |||
| charactersize(mm) | 3.22×5.57(269PPI) | |||
| ContrastRatio | 10000:1 | |||
| Interface | Parallel,SPI,I2C | |||
| Assembly | Soldering | |||
513,A block,E business port,Wanjiang,Dongguan,Guangdong,China